| vítr | jižní, 3.22 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 0.6 mm |
| odpoledne | zataženo 11 °C | |
| večer | slabý déšť 8 °C | |
| noc | slabý déšť 7 °C |
| vítr | severní, 2.18 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 2.69 mm |
| vítr | severní, 4.22 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.97 mm |
| vítr | severní, 3.19 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 0.84 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dnes je 14.4.2026
Svátek má Vincent, Vincenc
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Anastázie