vítr | západní, Z, 7.9 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.47 mm |
odpoledne | slabý déšť 10 °C | |
večer | slabý déšť 6 °C |
vítr | západní, Z, 5.62 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 2.67 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.09 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 5.11 mm |
sněžení | 3.37 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.19 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 57 % |
sněžení | 3.98 mm |
Dnes je 25.3.2023
Svátek má Marián
Zítra má svátek Emanuel