vítr | jižní, 5.14 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | oblačno 23 °C | |
večer | skoro jasno 17 °C |
vítr | severní, 3.75 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | severní, 2.18 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.16 mm |
vítr | jižní, 1.53 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 61 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 |
Dnes je 27.9.2023
Svátek má Jonáš
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Václav
Státní svátky a významné dny na zítřek: